Septiky, jímky, zásobníky

Celoplastové bioseptiky jsou konstrukčně navrženy v souladu s  normou ČSN EN 12566–1 a plně vyhovují uvedeným požadavkům. Díky své lehké a kompaktní konstrukci je možno je velmi snadno instalovat a napojit.

Podzemní jímky lze díky široké paletě nabízených provedení a tvarů použít k nejrůznějším účelům soukromého i průmyslového sektoru – nejčastěji jako odpadní jímky na vyvážení a akumulační jímky pro skladování kapalin a sypkých materiálů. Výhodou je 100% vodotěsnost jímky, její lehká a kompaktní konstrukce a snadná manipulace.

Válcové bioseptiky (určené k betonování)

označení užitný objem průměr D výška H hmotnost
(m3) (m) H (m) (kg)
SEP-2,1-B 2,1 1,50 1,50 130
SEP-2,4-B 2,4 1,60 1,50 140
SEP-2,7-B 2,7 1,70 1,50 150
SEP-3,0-B 3,0 1,80 1,50 165
SEP-3,8-B 3,8 1,80 1,80 180
SEP-4,2-B 4,2 1,90 1,80 190
SEP-4,6-B 4,6 2,00 1,80 200
SEP-5,6-B 5,6 2,00 2,10 230
SEP-6,2-B 6,2 2,10 2,10 250

Válcové jímky (určené k betonování)

označení užitný objem průměr D výška H hmotnost
(m3) (m) H (m) (kg)
JIM-2,3-B 2,3 1,50 1,50 100
JIM-2,6-B 2,6 1,60 1,50 115
JIM-3,0-B 3,0 1,70 1,50 125
JIM-3,3-B 3,3 1,80 1,50 135
JIM-4,1-B 4,1 1,80 1,80 150
JIM-4,5-B 4,5 1,90 1,80 160
JIM-5,0-B 5,0 2,00 1,80 170
JIM-6,0-B 6,0 2,00 2,10 185
JIM-6,6-B 6,6 2,10 2,10 195

Hranaté jímky (určené k betonování)

označení užitný objem délka A šířka B výška H hmotnost
(m3) (m) (m) (m) (kg)
JIM-7,2-B 7,2 2,0 2,0 2,0 200
JIM-10,8-B 10,8 3,0 2,0 2,0 280
JIM-14,4-B 14,4 4,0 2,0 2,0 350
JIM-18,0-B 18,0 5,0 2,0 2,0 500
JIM-21,6-B 21,6 6,0 2,0 2,0 580
JIM-22,5-B 22,5 5,0 2,5 2,0 580
JIM-25,2-B 25,2 7,0 2,0 2,0 650
JIM-27,0-B 27,0 6,0 2,5 2,0 650
JIM-31,5-B 31,5 7,0 2,5 2,0 720

Hranaté jímky (samonosné)

označení užitný objem délka A šířka B výška H hmotnost
(m3) (m) (m) (m) (kg)
JIM-7,4-S 6,3 2,16 2,00 2,16 610
JIM-11,0-S 9,4 3,16 2,00 2,16 810
JIM-14,7-S 12,5 4,16 2,00 2,16 1010
JIM-18,4-S 15,6 5,16 2,00 2,16 1210
JIM-22,1-S 18,8 6,16 2,00 2,16 1420
JIM-25,8-S 21,9 7,16 2,00 2,16 1620
           
JIM-14,0-S 11,9 3,16 2,50 2,16 940
JIM-18,7-S 15,9 4,16 2,50 2,16 1160
JIM-23,4-S 19,9 5,16 2,50 2,16 1390
JIM-28,1-S 23,9 6,16 2,50 2,16 1620
JIM-32,8-S 27,8 7,16 2,50 2,16 1840