Průmyslové nádrže
V oblasti průmyslových nádrží (PP, PE, PVDF…) nabízíme realizace těch nejnáročnějších aplikací pro různá odvětví průmyslu. Prvořadý důraz je kladen na odbornou způsobilost a úroveň jednotlivý činností při výrobě, což nám dlouhodobě umožňuje dodávat nádrže splňující ta nejpřísnější kritéria.
Samozřejmostí je odborná způsobilost svářečského personálu posuzována dle evropských norem (ČSN EN 13067) a návrh a výpočet konstrukce nádrže metodou konečných prvků pomocí programu IDA Nexis. Díku tomuto postupu lze ke každé nádrži doložit platná osvědčení o způsobilosti výrobního personálu a stejně tak i kompletní statický posudek garantující životnost a stanovující provozní zatížení a podmínky uvedené konkrétně pro každou nádrž. Tyto skutečnosti výrazně usnadňují zákazníkům aplikaci našich nádrží i v rámci náročný projektů evropských i celosvětových formátů.
Válcové nádrže (volně stojící)
| označení | užitný objem | průměr D | výška H | hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| (m3) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| N-V-PP-1,44-S | 1,44 | 1430 | 1000 | 80 |
| N-V-PP-2,24-S | 2,24 | 1430 | 1500 | 100 |
| N-V-PP-3,05-S | 3,05 | 1430 | 2000 | 120 |
| N-V-PP-3,85-S | 3,85 | 1430 | 2500 | 160 |
| N-V-PP-4,65-S | 4,65 | 1430 | 3000 | 200 |
| N-V-PP-5,46-S | 5,46 | 1430 | 3500 | 250 |
| N-V-PP-6,26-S | 6,26 | 1430 | 4000 | 300 |
| N-V-PP-2,55-S | 2,55 | 1900 | 1000 | 150 |
| N-V-PP-3,96-S | 3,96 | 1900 | 1500 | 175 |
| N-V-PP-5,38-S | 5,38 | 1900 | 2000 | 200 |
| N-V-PP-6,80-S | 6,80 | 1900 | 2500 | 280 |
| N-V-PP-8,22-S | 8,22 | 1900 | 3000 | 350 |
| N-V-PP-9,63-S | 9,63 | 1900 | 3500 | 450 |
| N-V-PP-11,05-S | 11,05 | 1900 | 4000 | 550 |
| N-V-PP-4,00-S | 4,00 | 2380 | 1000 | 200 |
| N-V-PP-6,22-S | 6,22 | 2380 | 1500 | 300 |
| N-V-PP-8,45-S | 8,45 | 2380 | 2000 | 330 |
| N-V-PP-10,67-S | 10,67 | 2380 | 2500 | 400 |
| N-V-PP-12,86-S | 12,86 | 2380 | 3000 | 550 |
| N-V-PP-15,12-S | 15,12 | 2380 | 3500 | 750 |
| N-V-PP-17,34-S | 17,34 | 2380 | 4000 | 900 |
| N-V-PP-6,70-S | 6,70 | 3100 | 1000 | 350 |
| N-V-PP-10,56-S | 10,56 | 3100 | 1500 | 450 |
| N-V-PP-14,33-S | 14,33 | 3100 | 2000 | 600 |
| N-V-PP-18,11-S | 18,11 | 3100 | 2500 | 700 |
Hranaté nádrže (volně stojící)
| označení | užitný objem | délka A | šířka B | výška H | hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|
| (m3) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| N-H-PP-3,6-S | 3,6 | 2000 | 1000 | 2000 | 290 |
| N-H-PP-5,4-S | 5,4 | 3000 | 1000 | 2000 | 430 |
| N-H-PP-5,2-S | 5,2 | 4000 | 1000 | 1500 | 410 |
| N-H-PP-7,2-S | 7,2 | 4000 | 1000 | 2000 | 470 |
| N-H-PP-6,5-S | 6,5 | 5000 | 1000 | 1500 | 510 |
| N-H-PP-9,0-S | 9 | 5000 | 1000 | 2000 | 630 |
| N-H-PP-5,2-S(2) | 5,2 | 2000 | 2000 | 1500 | 340 |
| N-H-PP-7,2-S(2) | 7,2 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 |
| N-H-PP-7,8-S | 7,8 | 3000 | 2000 | 1500 | 450 |
| N-H-PP-10,8-S | 10,8 | 3000 | 2000 | 2000 | 660 |
| N-H-PP-10,4-S | 10,4 | 4000 | 2000 | 1500 | 650 |
| N-H-PP-14,4-S | 14,4 | 4000 | 2000 | 2000 | 770 |
| N-H-PP-13,0-S | 13 | 5000 | 2000 | 1500 | 740 |
| N-H-PP-18,0-S | 18 | 5000 | 2000 | 2000 | 1130 |
| N-H-PP-15,6-S | 15,6 | 6000 | 2000 | 1500 | 880 |
| N-H-PP-21,6-S | 21,6 | 6000 | 2000 | 2000 | 1260 |
| N-H-PP-9,8-S | 9,8 | 3000 | 2500 | 1500 | 560 |
| N-H-PP-13,5-S | 13,5 | 3000 | 2500 | 2000 | 630 |
| N-H-PP-13,0-S(2) | 13 | 4000 | 2500 | 1500 | 680 |
| N-H-PP-18,0-S(2) | 18 | 4000 | 2500 | 2000 | 1070 |
| N-H-PP-16,3-S | 16,3 | 5000 | 2500 | 1500 | 800 |
| N-H-PP-22,5-S | 22,5 | 5000 | 2500 | 2000 | 1290 |
| N-H-PP-19,5-S | 19,5 | 6000 | 2500 | 1500 | 950 |
| N-H-PP-27,0-S | 27 | 6000 | 2500 | 2000 | 1410 |











